同步千斤頂
同步千斤頂控制應用場合:
1、橋梁頂升,更換墊片;
2、重型設備的安裝與調試;
3、頂升平移現存的建筑物;
4、頂升重型設備;
5、船舶業船體頂升作業;
6、同步頂管,水平移動等。
■規格:一拖二、一拖四、一拖六、一拖八、一拖十、一拖十二、一拖十四、一拖十六等。
■千斤頂噸位:10t、20t、30t、50t、100t、150t、200t、320t、500t、630t、800t、1000t。
■泵站:1.5Kw、3KW、4Kw、5.5Kw、7.5Kw、11KW、15Kw
基本參數:表中參數可能因為改良而變更,恕不另行通知。
型號 | 噸位 T |
本體高度 A mm |
行程 B-A mm |
伸展高度 B mm |
油缸外徑 mm |
活塞桿直徑 mm |
油缸直徑 mm |
壓力 Mpa |
重量 KG |
NXTQ50/100 | 50 | 225 | 100 | 325 | 127 | 70 | 100 | 63MPA | 35 |
NXTQ50/160 | 285 | 160 | 445 | 39 | |||||
NXTQ50/200 | 325 | 200 | 525 | 46 | |||||
NXTQ50/300 | 425 | 300 | 725 | 48 | |||||
NXTQ50/500 | 625 | 500 | 1125 | 140 | 63 | ||||
NXTQ100/100 | 100 | 250 | 100 | 350 | 180 | 100 | 140 | 63MPA | 58 |
NXTQ100/160 | 310 | 160 | 470 | 63 | |||||
NXTQ100/200 | 350 | 200 | 550 | 78 | |||||
NXTQ100/300 | 450 | 300 | 750 | 96 | |||||
NXTQ100/500 | 650 | 500 | 1150 | 194 | 130 | ||||
NXTQ150/100 | 150 | 260 | 100 | 360 | 219 | 125 | 180 | 63MPA | 58 |
NXTQ150/160 | 320 | 160 | 480 | 69 | |||||
NXTQ150/200 | 360 | 200 | 560 | 86 | |||||
NXTQ150/300 | 460 | 300 | 760 | 103 | |||||
NXTQ150/500 | 660 | 500 | 1160 | 245 | 255 | ||||
NXTQ200/100 | 200 | 285 | 100 | 385 | 245 | 150 | 200 | 63MPA | 96 |
NXTQ200/160 | 345 | 160 | 505 | 103 | |||||
NXTQ200/200 | 385 | 200 | 585 | 116 | |||||
NXTQ200/300 | 485 | 300 | 785 | 161 | |||||
NXTQ200/500 | 685 | 500 | 1185 | 273 | 221 | ||||
NXTQ320/100 | 320 | 310 | 100 | 410 | 330 | 180 | 250 | 63MPA | 196 |
NXTQ320/160 | 370 | 160 | 530 | 240 | |||||
NXTQ320/200 | 410 | 200 | 610 | 258 | |||||
NXTQ320/300 | 510 | 300 | 810 | 311 | |||||
NXTQ320/500 | 710 | 500 | 1210 | 352 | 456 | ||||
NXTQ400/100 | 400 | 355 | 100 | 455 | 380 | 200 | 290 | 63MPA | 198 |
NXTQ400/160 | 415 | 160 | 575 | 231 | |||||
NXTQ400/200 | 460 | 200 | 660 | 264 | |||||
NXTQ400/300 | 555 | 300 | 855 | 367 | |||||
NXTQ400/500 | 755 | 500 | 1255 | 395 | 456 | ||||
NXTQ500/100 | 500 | 360 | 100 | 460 | 430 | 200 | 320 | 63MPA | 323 |
NXTQ500/160 | 420 | 160 | 580 | 330 | |||||
NXTQ500/200 | 460 | 200 | 660 | 420 | |||||
NXTQ500/300 | 560 | 300 | 860 | 581 | |||||
NXTQ500/500 | 760 | 500 | 1260 | 599 | |||||
NXTQ630/100 | 630 | 417 | 100 | 517 | 480 | 250 | 360 | 63MPA | 560 |
NXTQ630/160 | 477 | 160 | 637 | 633 | |||||
NXTQ630/200 | 517 | 200 | 717 | 696 | |||||
NXTQ630/300 | 617 | 300 | 917 | 898 | |||||
NXTQ630/500 | 817 | 500 | 1317 | 1250 | |||||
NXTQ800/100 | 800 | 488 | 100 | 588 | 530 | 300 | 400 | 63MPA | 896 |
NXTQ800/200 | 598 | 200 | 798 | 1040 | |||||
NXTQ800/300 | 698 | 300 | 998 | 1380 | |||||
NXTQ800/500 | 898 | 500 | 1398 | 1520 | |||||
NXTQ1000/100 | 1000 | 530 | 100 | 630 | 600 | 320 | 450 | 63MPA | 1286 |
NXTQ1000/200 | 630 | 200 | 830 | 1332 | |||||
NXTQ1000/300 | 760 | 300 | 1060 | 1663 |
我公司可制造非標準千斤頂及各種規格油缸。